°ÁÂÁ¤º¸
| HOT KEY | ÇÕ°Ý»ýµéÀÇ ÈıⰡ ¸»ÇØÁÖ´Â ºê¶ó¿îÆíÀÔ ¿µ¾î ÀÌÁ¾Çö ¼±»ý´Ô Àç¿ø»ý ¼±Á¤, ³ª¸¸ ¾Ë°í ½ÍÀº ¿µ¾î ¼±»ý´Ô 1À§! |
| °Á¹üÀ§ | - ¿µ¾î ¹®ÀåÀÇ ±âº»¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇØ ¹è¿ö ¹®ÀåÀ» ÀÐÀ» ¶§ ¾î¶² »ý°¢°ú ÆÇ´ÜÀ» ÇØ¾ßÇÏ´ÂÁö È®¸³! - ¿µ¾î °øºÎ¸¦ ÇØµµ ½Ç·ÂÀÌ ´ÃÁö ¾Ê¾Ò´ø ÀÌÀ¯¸¦ ¾Ë°ÔµÇ´Â °ÀÇ! - ÆíÀÔ¿µ¾î¿¡ ¸Â´Â °øºÎ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ ¹è¿ì°Ô µÇ¾î ¿µ¾î°¡ ½¬¿öÁö´Â °ÍÀ» °æÇè! |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
¢Ã °ÀÇÆ¯Â¡ 1. ¿µ¾î ¹®ÀåÀÇ ±âº»ÀûÀÎ ¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇÑ È®½ÇÇÑ ÆÇ´Ü ÇнÀ 2. ¹®ÀåÀ» ÀÌÇØÇÒ ¶§ ÇÊ¿äÇÑ ³í¸®ÀûÀÎ ÆÇ´Ü¿¡ ´ëÇÑ ÇнÀ 3. ¿µ¾î ¹®ÀåÀ» ÁøÁ¤À¸·Î ÀÌÇØÇÏ´Â ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇÑ ÇнÀ 4. Àüü ±ÛÀ» ÀÌÇØÇÒ ¶§ ÇÊ¿äÇÑ ±âº»ÀûÀÎ ³í¸® ±¸Á¶¿¡ ´ëÇÑ ÇнÀ |
| ¼ö°´ë»ó |
¢Ã ÆíÀÔ¿µ¾î 'À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù' ¼ö°´ë»ó! 1) ¿µ¾î ¹®ÀåÀ» Àд ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ Á¦´ë·Î °øºÎÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý 2) ¿µ¾î¸¦ ¾î´ÀÁ¤µµ Àд ¹æ¹ýÀ» ¹è¿î °Í °°Àºµ¥ ¸·»ó ÀÐ°í ³ª¸é ¾Æ¹«·± »ý°¢µµ ³ªÁö ¾Ê´Â ¼öÇè»ý 3) ³»°¡ ¿µ¾î¸¦ ¸øÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â ±¹¾î¸¦ Àß ¸øÇؼ¶ó´Â À߸øµÈ ÀνÄÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Â ¼öÇè»ý 4) Á÷µ¶Á÷ÇØ¶ó´Â ¿µ¾î ÇØ¼®¹æ¹ýÀ¸·Î °øºÎ¸¦ ÇØºÃÁö¸¸ ½Ç·ÂÀÌ ´ÃÁö ¾Ê¾Ò´ø ¼öÇè»ý |
±³ÀçÁ¤º¸

À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù(25³â °³Á¤)
±³Àçºñ25,000¿ø
- ÀúÀÚÀÌÁ¾Çö
- ÃâÆÇ»ç»óÇдç
- »óÅÂÆÇ¸ÅÁß
Áö±Ý±îÁöÀÇ Á÷µ¶Á÷ÇØ ¹æ½ÄÀÇ ¿µ¾î °øºÎ´Â À߸øµÇ¾ú´Ù.
¹®ÀåÀ» Àд ±âÁØÀ» Á¦´ë·Î Àâ¾Æº¸ÀÚ.
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 1° | [1-1][Day 1] 1±³½Ã- ù½Ã°£ ÀÚ·á Print p1 |
|
47ºÐ | °íÈÁú |
| 2° | [1-2][Day 1] 2±³½Ã-Çѱ¹¸» print, ù½Ã°£ print ~p3 | 41ºÐ | °íÈÁú | |
| 3° | [1-3][Day 1] 3±³½Ã - ù½Ã°£ print p4-9 | 49ºÐ | ||
| 4° | [1-4][Day 1] 4±³½Ã - ù½Ã°£ print p10, À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù ±³Àç p6-15 | 48ºÐ | ||
| 5° | [2-1][Day 2] 1±³½Ã - À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù ±³Àç p29, 1-3¹ø | 54ºÐ | ||
| 6° | [2-2][Day 2] 2±³½Ã - 4-6¹ø | 42ºÐ | ||
| 7° | [2-3][Day 2] 3±³½Ã - 7-9¹ø | 46ºÐ | ||
| 8° | [2-4][Day 2] 4±³½Ã - 10-13¹ø, 15¹ø Çʱâ | 46ºÐ | ||
| 9° | [3-1][Day 3] 1±³½Ã - À̰ÍÀÌ ±¸¹®ÀÌ´Ù ±³Àç 14-17¹ø | 47ºÐ | ||
| 10° | [3-2][Day 3] 2±³½Ã - 18-20¹ø |
|
48ºÐ | |
| 11° | [3-3][Day 3] 3±³½Ã - 21-30¹ø | 47ºÐ | ||
| 12° | [3-4][Day 3] 4±³½Ã - 31-37 ¹ø | 46ºÐ | ||
| 13° | [4-1][Day 4] 1±³½Ã - 38-48 ¹ø | 44ºÐ | ||
| 14° | [4-2][Day 4] 2±³½Ã - 49 - 52 ¹ø | 57ºÐ | ||
| 15° | [4-3][Day 4]3±³½Ã - 52 -61 ¹ø | 36ºÐ | ||
| 16° | [4-4][Day 4]4±³½Ã - 62 -66 ¹ø | 47ºÐ | ||
| 17° | [5-1][Day 5] 1±³½Ã - 67-71 ¹ø | 48ºÐ | ||
| 18° | [5-2][Day 5] 2±³½Ã - 72-76 ¹ø | 47ºÐ | ||
| 19° | [5-3][Day 5] 3±³½Ã - 77-86 ¹ø | 45ºÐ | ||
| 20° | [5-4][Day 5] 4±³½Ã - 87-90 ¹ø | 45ºÐ | ||
| 21° | [6-1][Day 6] 1±³½Ã - 91¹ø-unit4 µµÄ¡, 93¹ø | 47ºÐ | ||
| 22° | [6-2][Day 6] 2±³½Ã - 94¹ø-98¹ø | 51ºÐ | ||
| 23° | [6-3][Day 6] 3±³½Ã - 99¹ø-109¹ø | 41ºÐ | ||
| 24° | [6-4][Day 6] 4±³½Ã - 110¹ø-117¹ø | 46ºÐ | ||
| 25° | [7-1][Day 7] 1±³½Ã - 118¹ø-122¹ø | 57ºÐ | ||
| 26° | [7-2][Day 7] 2±³½Ã - 123¹ø-125¹ø | 43ºÐ | ||
| 27° | [7-3][Day 7] 3±³½Ã - 126¹ø-131¹ø | 41ºÐ | ||
| 28° | [7-4][Day 7] 4±³½Ã - ºÎÁ¤±¸¹® °³³ä, 133¹ø | 46ºÐ |






