ºê¶ó¿îÆíÀÔ

½Å±Ô°¡ÀÔ 100% ¼±¹°´ç÷¢Ý ·Î±×ÀÎ/ȸ¿ø°¡ÀÔ ±³Àç À̺¥Æ® °í°´¼¾ÅÍ
  • ¼±»ý´Ô
  • ÀÌÁ¾ÇöÀÇ [ÆíÀÔÀÇ ±âÁØ l ±âÃ⵶ÇØ] 2025 ÀÌ°Å¸é ³¡³­´Ù - µ¶ÇØ ¼­¼ºÇÑ 5°³³â ±âÃâ

  • ¿Ï°­

[ÆíÀÔÀÇ ±âÁØ l ±âÃ⵶ÇØ] 2025 ÀÌ°Å¸é ³¡³­´Ù - µ¶ÇØ ¼­¼ºÇÑ 5°³³â ±âÃâ

¼±»ý´Ô ÀÌÁ¾Çö¼±»ý´Ô Ȩ
°ú¸ñ ÆíÀÔ¿µ¾î ¿µ¿ª µ¶ÇØ
ÇнÀ´Ü°è ÆÄÀ̳Π°­Á±¸¼º 50ºÐ/1ȸ, ÃÑ36ȸ
¼ö°­±â°£ 70ÀÏ ÇÒÀÎÇýÅÃ
[ÆíÀÔÀÇ ±âÁØ l ±âÃ⵶ÇØ] 2025 ÀÌ°Å¸é ³¡³­´Ù - µ¶ÇØ ¼­¼ºÇÑ 5°³³â ±âÃâ
176,000¿ø
2025 S-CLASS 5°³³â ¼­¼ºÇÑÁß ±âÃâ
16,000¿ø

ÃÑ °áÁ¦¿¹»ó ±Ý¾× : 0¿ø

·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
º¸³Ê½ºÄ³½Ã ±Ý¾× :   0 ij½Ã
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
  • °­ÁÂÁ¤º¸

    HOT KEY ±âÃâ µ¶ÇØ ÃÑÁ¤¸®
    °­Á¹üÀ§ ¼­°­´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë µî »óÀ§±Ç ´ëÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ ÁýÁß ºÐ¼®
    °­ÁÂƯ¡ 1. ÃÖ»óÀ§±Ç ´ëÇб³ µ¶ÇØ ¹®Á¦¸¦ Ç®ÀÌ ¹æ½Ä¿¡ ¸Â°Ô Ǫ´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë·Áµå¸± °Ì´Ï´Ù.
    2. »ç½Ç ÃÖ»óÀ§±Ç ´ëÇÐÀÇ ¾î·Á¿î Áö¹®Àϼö·Ï ¿ÀÈ÷·Á ½±´Ù´Â °ÍÀ» ±ú´ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖÀ» °Ì´Ï´Ù.
    3. °í³­À̵µ µ¶ÇØ ¹®Á¦¸¦ ÀÐ°í ¹®Á¦¸¦ Ç®±â À§ÇØ ¹è°æÁö½ÄÀº 1µµ ÇÊ¿ä ¾ø´Ù´Â °ÍÀ» ¾Æ½Ç ¼ö ÀÖÀ» °Ì´Ï´Ù.
    4. ¼º´ë, Áß¾Ó´ëÀÇ ÃâÁ¦ °æÇâÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ°í, ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÀÍÇûÀ»½Ã ´Ù¸¥ ¹®Á¦¸¦ Ç®¾îµµ ¸¶Ä¡ °°Àº ¹®Á¦¸¦ Ǫ´Â °Í °°Àº ´À³¦À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ» °Ì´Ï´Ù.
    ¼ö°­´ë»ó 1. È¥ÀÚ¼­ ÃÖ»óÀ§±Ç ´ëÇб³ µ¶ÇØ ¹®Á¦¸¦ ºÐ¼®Çϱ⠾î·Á¿öÇÏ´Â Çлýµé
    2. µ¶ÇØ ¹®Á¦¸¦ ºÐ¼®ÇÑ´ä½Ã°í ±×³É ÇÑ ¹®Àå ÇÑ ¹®Àå Çؼ®Çغ¸¸é¼­ ÀÌÇØÇÏ·Á°í ÇÏ´Â Çлýµé
    3. ´äÀÌ ¾Ö¸ÅÇÏ°Ô ´À²¸Áö°í, ¾î¶»°Ô ÆÇ´ÜÇؾßÇÒÁö ¸ð¸£°Ú´Â Çлýµé

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ±³ÀçÁ¤º¸

    2025 S-CLASS 5°³³â ¼­¼ºÇÑÁß ±âÃâ

    ±³Àçºñ16,000¿ø

    • ÀúÀÚ
    • »óÅÂÆǸÅÁß

    »óÀ§±Ç µ¶Çظ¦ À§ÇÑ CLASS°¡ ´Ù¸¥ ¼ö¾÷, 6~11¿ù S-CLASS ÃÖ»óÀ§±Ç ±âÃâ ¸ðÀ½

    °­ÀǸñÂ÷

    ¹øÈ£ °­ÀǸí ÀÚ·á °­Àǽ𣠸Àº¸±â
    1°­ [Day1][1±³½Ã] 2021 ¼º±Õ°ü´ë 25~31¹ø 45ºÐ
    2°­ [Day1][2±³½Ã] 2021 ¼º±Õ°ü´ë 32~34, 37~38¹ø 50ºÐ
    3°­ [Day1][3±³½Ã] 2021 ¼º±Õ°ü´ë 39~40¹ø 17ºÐ
    4°­ [Day2][1±³½Ã] 2021 ¼º±Õ°ü´ë 41~48¹ø 40ºÐ
    5°­ [Day2][2±³½Ã] 2021 ¼º±Õ°ü´ë 49~50¹ø, 2021 ¼­°­´ë 21~26¹ø 47ºÐ
    6°­ [Day2][3±³½Ã] 2021 ¼­°­´ë 27~32¹ø 37ºÐ
    7°­ [Day3][1±³½Ã] 2021 ¼­°­´ë 33~40¹ø, Ãß°¡ ÇÁ¸°Æ® 2020 ÀÌÈ­¿©´ë 39~40¹ø 9¿ù S-Class Ãß°¡ÀÚ·á.pdf  40ºÐ
    8°­ [Day3][2±³½Ã] 2019 ÀÌÈ­¿©´ë 26~33¹ø 41ºÐ
    9°­ [Day3][3±³½Ã] 2019 ÀÌÈ­¿©´ë 31~35¹ø, 39~40¹ø 40ºÐ
    10°­ [Day4][1±³½Ã] 2019 ÀÌÈ­¿©´ë 36~38¹ø, 2017 ÇѾç´ë 25,26¹ø 39ºÐ
    11°­ [Day4][2±³½Ã] 2017 ÇѾç´ë 31,32,37~40¹ø 46ºÐ
    12°­ [Day4][3±³½Ã] 2017 ¼­°­´ë 33~35,39,40¹ø 34ºÐ
    13°­ [Day5][1±³½Ã] 2022 ÇѾç´ë 18~21¹ø, 2023 ÇѾç´ë 28¹ø 43ºÐ
    14°­ [Day5][2±³½Ã] 2022 ÇѾç´ë 22~23¹ø 31ºÐ
    15°­ [Day5][3±³½Ã] 2022 ÇѾç´ë 24~28¹ø 49ºÐ
    16°­ [Day6][1±³½Ã] 2022 ÇѾç´ë 29~32¹ø 41ºÐ
    17°­ [Day6][2±³½Ã] 2022 ÇѾç´ë 33~40¹ø, 2022 ¼º±Õ°ü´ë 28~29¹ø 35ºÐ
    18°­ [Day6][3±³½Ã] 2022 ¼º±Õ°ü´ë 30~41¹ø 47ºÐ
    19°­ [Day7][1±³½Ã] 2022 ¼º±Õ°ü´ë 43~50¹ø 51ºÐ
    20°­ [Day7][2±³½Ã] 2022 Áß¾Ó´ë 27~32¹ø 39ºÐ
    21°­ [Day7][3±³½Ã] 2022 Áß¾Ó´ë 33~36¹ø 34ºÐ
    22°­ [Day8][1±³½Ã] 2022 Áß¾Ó´ë 37~40¹ø 40ºÐ
    23°­ [Day8][2±³½Ã] 2022 ¼­°­´ë 23~31¹ø 41ºÐ
    24°­ [Day8][3±³½Ã] 2022 ¼­°­´ë 32~38¹ø, 2023 ÇѾç´ë 25¹ø 36ºÐ
    25°­ [Day9][1±³½Ã] 2023 ÇѾç´ë 24,26~30¹ø 37ºÐ
    26°­ [Day9][2±³½Ã] 2023 ÇѾç´ë 31~37¹ø 44ºÐ
    27°­ [Day9][3±³½Ã] 2023 ÇѾç´ë 38~40¹ø, ÃÖÁ¾Á¤¸® 33ºÐ
    28°­ [Day10][1±³½Ã] 2023 ¼º±Õ°ü´ë 28~35¹ø 35ºÐ
    29°­ [Day10][2±³½Ã] 2023 ¼º±Õ°ü´ë 36~42¹ø 41ºÐ
    30°­ [Day10][3±³½Ã] 2023 ¼º±Õ°ü´ë 43~50¹ø 43ºÐ
    31°­ [Day11][1±³½Ã] 2023 Áß¾Ó´ë 27~32¹ø 37ºÐ
    32°­ [Day11][2±³½Ã] 2023 Áß¾Ó´ë 33~38¹ø 49ºÐ
    33°­ [Day11][3±³½Ã] 2023 Áß¾Ó´ë 37~40¹ø 32ºÐ
    34°­ [Day12][1±³½Ã] 2023 ¼­°­´ë 15~23¹ø 33ºÐ
    35°­ [Day12][2±³½Ã] 2023 ¼­°­´ë 24~30¹ø 44ºÐ
    36°­ [Day12][3±³½Ã] Ãß°¡ÀÚ·á 2024 11¿ù ÀÌ°Å¸é ³¡³­´Ù ¼­¼ºÇÑ 5°³³â ¸¶Áö¸· °­ÀÇ Ãß°¡ÀÚ·á.pdf  37ºÐ